lista di carburo di silicio
4 \"4h di carburo di silicio | |||||||
oggetto numero. | genere | Orientati sopra | thickne ss | grado | micropipe d ensità | su rfaccia | utilizzabile la zona |
\u0026 EMSP; | tipo n | ||||||
S4H-100-n-SIC-350-a | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 350 ± 25um | un | \u0026 Lt; 10 / cm2 | p / p | \u0026 Gt; 90% |
S4H-100-n-sic-350-b | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 350 ± 25um | B | \u0026 Lt; 30 / cm2 | p / p | \u0026 Gt; 85% |
S4H-100-n-SIC-350-d | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 350 ± 25um | d | \u0026 Lt; 100 / cm2 | p / p | \u0026 Gt; 75% |
S4H-100-n-sic-370-l | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 370 ± 25um | d | * | l / l | \u0026 Gt; 75% |
S4H-100-n-sic-440-ac | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 440 ± 25um | d | * | come taglio | \u0026 Gt; 75% |
S4H-100-n-sic-c0510-ac-d | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 5 ~ 10mm | d | \u0026 Lt; 100 / cm2 | come taglio | * |
S4H-100-n-sic-c1015-ac-c | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 5 ~ 10mm | c | \u0026 Lt; 50 / cm2 | come taglio | * |
3 \"4h di carburo di silicio | |||||||
oggetto numero. | genere | Orie ntazione | thickne ss | grad e | micropipe densità | surfac e | Stati Uniti d'America area |
\u0026 EMSP; | tipo n | ||||||
S4H-76-n-sic-350-a | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 350 ± 25um | un | \u0026 Lt; 10 / cm2 | p / p | \u0026 Gt; 90% |
S4H-76-n-sic-350-b | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 350 ± 25um | B | \u0026 Lt; 30 / cm2 | p / p | \u0026 Gt; 85% |
S4H-76-n-sic-350-d | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 350 ± 25um | d | \u0026 Lt; 100 / cm2 | p / p | \u0026 Gt; 75% |
S4H-76-n-sic-370-l | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 370 ± 25um | d | * | l / l | \u0026 Gt; 75% |
S4H-76-n-sic-410-ac | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 410 ± 25um | d | * | come taglio | \u0026 Gt; 75% |
S4H-76-n-sic-c0510-ac-d | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 5 ~ 10mm | d | \u0026 Lt; 100 / cm2 | come taglio | * |
S4H-76-n-sic-c1015-ac-d | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 10 ~ 15 millimetri | d | \u0026 Lt; 100 / cm2 | come taglio | * |
S4H-76-n-sic-c0510-ac-c | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 5 ~ 10mm | c | \u0026 Lt; 50 / cm2 | come taglio | * |
S4H-76-n-sic-c1015-ac-c | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 10 ~ 15 millimetri | c | \u0026 Lt; 50 / cm2 | come taglio | * |
\u0026 EMSP; | semi-isolante | ||||||
S4H-76-si-sic-350-a | 3 \"4h-si | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 350 ± 25um | un | \u0026 Lt; 10 / cm2 | p / p | \u0026 Gt; 90% |
S4H-76-si-sic-350-b | 3 \"4h-si | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 350 ± 25um | B | \u0026 Lt; 30 / cm2 | p / p | \u0026 Gt; 85% |
S4H-76-si-sic-350-d | 3 \"4h-si | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 350 ± 25um | d | \u0026 Lt; 100 / cm2 | p / p | \u0026 Gt; 75% |
2 \"4h di carburo di silicio | |||||||
oggetto numero. | genere | Orienta zione | sp ess | grad e | microP densità di ipe | Surf asso | usabl e area |
\u0026 EMSP; | tipo n | ||||||
S4H-51-n-sic-330-a | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 330 ± 25um | un | \u0026 Lt; 10 / cm2 | c / p | \u0026 Gt; 90% |
S4H-51-n-sic-330-b | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 330 ± 25um | B | \u0026 Lt; 30 / cm2 | c / p | \u0026 Gt; 85% |
S4H-51-n-sic-330-d | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 330 ± 25um | d | \u0026 Lt; 100 / cm2 | c / p | \u0026 Gt; 75% |
S4H-51-n-sic-370-l | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 370 ± 25um | d | * | l / l | \u0026 Gt; 75% |
S4H-51-n-sic-410-ac | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 410 ± 25um | d | * | come taglio | \u0026 Gt; 75% |
S4H-51-n-sic-c0510-ac-d | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 5 ~ 10mm | d | \u0026 Lt; 100 / cm2 | come taglio | * |
S4H-51-n-sic-c1015-ac-d | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 10 ~ 15 millimetri | d | \u0026 Lt; 100 / cm2 | come taglio | * |
S4H-51-n-sic-c0510-ac-c | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 5 ~ 10mm | c | \u0026 Lt; 50 / cm2 | come taglio | * |
S4H-51-n-sic-c1015-ac-c | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 10 ~ 15 millimetri | c | \u0026 Lt; 50 / cm2 | come taglio | * |
2 \"6h di carburo di silicio | |||||||
oggetto numero. | genere | Orie ntazione | thicknes S | gra de | micr densità opaca | surfa ce | Usab l'area |
\u0026 EMSP; | tipo n | ||||||
S6H-51-n-sic-330-a | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 330 ± 25um | un | \u0026 Lt; 10 / cm2 | c / p | \u0026 Gt; 90% |
S6H-51-n-sic-330-b | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 330 ± 25um | B | \u0026 Lt; 30 / cm2 | c / p | \u0026 Gt; 85% |
S6H-51-n-sic-330-d | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 330 ± 25um | d | \u0026 Lt; 100 / cm2 | c / p | \u0026 Gt; 75% |
S6H-51-n-sic-370-l | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 370 ± 25um | d | * | l / l | \u0026 Gt; 75% |
S6H-51-n-sic-410-ac | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 410 ± 25um | d | * | come taglio | \u0026 Gt; 75% |
S6H-51-n-sic-c0510-ac-d | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 5 ~ 10mm | d | \u0026 Lt; 100 / cm2 | come taglio | * |
S6H-51-n-sic-c1015-ac-d | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 10 ~ 15 millimetri | d | \u0026 Lt; 100 / cm2 | come taglio | * |
S6H-51-n-sic-c0510-ac-c | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 5 ~ 10mm | c | \u0026 Lt; 50 / cm2 | come taglio | * |
S6H-51-n-sic-c1015-ac-c | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 10 ~ 15 millimetri | c | \u0026 Lt; 50 / cm2 | come taglio | * |
\u0026 EMSP; | semi-isolantewww.semiconductorwafers.net | ||||||
S6H-51-si-sic-330-a | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 330 ± 25um | un | \u0026 Lt; 10 / cm2 | c / p | \u0026 Gt; 90% |
S6H-51-si-sic-330-b | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 330 ± 25um | B | \u0026 Lt; 30 / cm2 | c / p | \u0026 Gt; 85% |
S6H-51-si-sic-330-d | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 330 ± 25um | d | \u0026 Lt; 100 / cm2 | c / p | \u0026 Gt; 75% |
S6H-51-si-sic-370-l | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 370 ± 25um | d | * | l / l | \u0026 Gt; 75% |
S6H-51-si-sic-410-ac | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 410 ± 25um | d | * | come taglio | \u0026 Gt; 75% |
S6H-51-si-sic-c0510-ac-d | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 5 ~ 10mm | d | \u0026 Lt; 100 / cm2 | come taglio | * |
S6H-51-si-sic-c1015-ac-d | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 10 ~ 15 millimetri | d | \u0026 Lt; 100 / cm2 | come taglio | * |
come fornitore di wafer sic, offriamo la lista di carburo di silicio per il vostro riferimento, se avete bisogno di dettagli sui prezzi, si prega di contattare il nostro team di vendita.
Nota:
*** come produttore, accettiamo anche piccole quantità per ricercatore o fonderia.
*** tempo di consegna: dipende dalle scorte che abbiamo, se abbiamo magazzino, possiamo spedire a voi presto.