wafer di semiconduttori di nitruro
nitruro di gallio autoportante | |||||||
oggetto numero. | genere | orientamento | spessore | grado | micro difetto densità | superficie | area utilizzabile |
\u0026 EMSP; | tipo n | ||||||
pam-fs-gan50-n | 2 \"n tipo | 0 ° ± 0.5 ° | 300 ± 25um | a / b | 0 / \u0026 lt; 2 / cm2 | p / p o p / l | \u0026 Gt; 90% |
pam-fs-gan45-n | dia.45mm, n tipo | 0 ° ± 0.5 ° | 300 ± 25um | a / b | 0 / \u0026 lt; 2 / cm2 | p / p o p / l | \u0026 Gt; 90% |
pam-fs-gan40-n | dia.40mm, n tipo | 0 ° ± 0.5 ° | 300 ± 25um | a / b | 0 / \u0026 lt; 2 / cm2 | p / p o p / l | \u0026 Gt; 90% |
pam-fs-gan38-n | dia.38mm, n tipo | 0 ° ± 0.5 ° | 300 ± 25um | a / b | 0 / \u0026 lt; 2 / cm2 | p / p o p / l | \u0026 Gt; 90% |
pam-fs-gan25-n | dia.25.4mm, n genere | 0 ° ± 0.5 ° | 300 ± 25um | a / b | 0 / \u0026 lt; 2 / cm2 | p / p o p / l | \u0026 Gt; 90% |
pam-fs-gan15-n | 14mm * 15mm, n genere | 0 ° ± 0.5 ° | 300 ± 25um | a / b | 0 / \u0026 lt; 2 / cm2 | p / p o p / l | \u0026 Gt; 90% |
pam-fs-gan10-n | 10mm * 10,5 millimetri, n genere | 0 ° ± 0.5 ° | 300 ± 25um | a / b | 0 / \u0026 lt; 2 / cm2 | p / p o p / l | \u0026 Gt; 90% |
pam-fs-gan5-n | 5mm * 5.5mm, n genere | 0 ° ± 0.5 ° | 300 ± 25um | a / b | 0 / \u0026 lt; 2 / cm2 | p / p o p / l | \u0026 Gt; 90% |
\u0026 EMSP; | semi-isolante | ||||||
pam-fs-gan50-si | 2 \"n tipo | 0 ° ± 0.5 ° | 300 ± 25um | a / b | 0 / \u0026 lt; 2 / cm2 | p / p o p / l | \u0026 Gt; 90% |
pam-fs-gan45-si | dia.45mm, n tipo | 0 ° ± 0.5 ° | 300 ± 25um | a / b | 0 / \u0026 lt; 2 / cm2 | p / p o p / l | \u0026 Gt; 90% |
pam-fs-gan40-si | dia.40mm, n tipo | 0 ° ± 0.5 ° | 300 ± 25um | a / b | 0 / \u0026 lt; 2 / cm2 | p / p o p / l | \u0026 Gt; 90% |
pam-fs-gan38-si | dia.38mm, n tipo | 0 ° ± 0.5 ° | 300 ± 25um | a / b | 0 / \u0026 lt; 2 / cm2 | p / p o p / l | \u0026 Gt; 90% |
pam-fs-gan25-si | dia.25.4mm, n genere | 0 ° ± 0.5 ° | 300 ± 25um | a / b | 0 / \u0026 lt; 2 / cm2 | p / p o p / l | \u0026 Gt; 90% |
pam-fs-gan15-si | 14mm * 15mm, n genere | 0 ° ± 0.5 ° | 300 ± 25um | a / b | 0 / \u0026 lt; 2 / cm2 | p / p o p / l | \u0026 Gt; 90% |
pam-fs-gan10-si | 10mm * 10,5 millimetri, n genere | 0 ° ± 0.5 ° | 300 ± 25um | a / b | 0 / \u0026 lt; 2 / cm2 | p / p o p / l | \u0026 Gt; 90% |
pam-fs-gan5-si | 5mm * 5.5mm, n genere | 0 ° ± 0.5 ° | 300 ± 25um | a / b | 0 / \u0026 lt; 2 / cm2 | p / p o p / l | \u0026 Gt; 90% |
modello di nitruro di gallio, modello di aln, modello ingan, algan modello | |||||||
oggetto numero. | genere | orientamento | spessore | grado | dislocazione densità | superficie | area utilizzabile |
pam-76-gan-t-n | modello gan, n genere | 0 ° ± 0.5 ° | 20/30 / 40um | / | \u0026 Lt; 1x10 ^ 8 / cm2 | p / p o p / l | \u0026 Gt; 90% |
pam-50-gan-t-n | modello gan, n genere | 0 ° ± 0.5 ° | 20/30 / 40um | / | \u0026 Lt; 1x10 ^ 8 / cm2 | p / p o p / l | \u0026 Gt; 90% |
pam-50-gan-t-p | modello gan, p genere | 0 ° ± 0.5 ° | 2um | / | / | p / p o p / l | \u0026 Gt; 91% |
pam-50-gan-t-si | Gan template, semi-isolante | 0 ° ± 0.5 ° | 30 / 90um | / | \u0026 Lt; 1x10 ^ 8 / cm2 | p / p o p / l | \u0026 Gt; 90% |
pam-50-aln-t-si | aln template, semi-isolante | 0 ° ± 0.5 ° | 1um | / | / | p / p o p / l | \u0026 Gt; 90% |
pam-50-InGaN-t-si | modello inganno | 0 ° ± 0.5 ° | 100-200nm | / | 10 ^ 8 / cm2 | p / p o p / l | \u0026 Gt; 90% |
pam-50-Algan-t-si | modello di algan | 0 ° ± 0.5 ° | 1-5um | / | * | p / p o p / l | \u0026 Gt; 90% |
nitruro di gallio epi wafer (wafer led) | |||||||
oggetto numero. | genere | orientamento | spessore | grado | lunghezza d'onda | superficie | area utilizzabile |
\u0026 EMSP; | tipo n | ||||||
pam-50-gan-epi- blu-f | / | 0 ° ± 0.5 ° | 436um | / | 445-475nm | p / l | \u0026 Gt; 90% |
pam-50-gan-epi-blue-PSS | / | 0 ° ± 0.5 ° | 436um | / | 445-475nm | p / l | \u0026 Gt; 90% |
pam-50-gan-epi-verde-f | / | 0 ° ± 0.5 ° | 436um | / | 510-530nm | p / l | \u0026 Gt; 90% |
pam-50-gan-epi-verde-PSS | / | 0 ° ± 0.5 ° | 436um | / | 510-530nm | p / l | \u0026 Gt; 90% |
nitruro di gallio uv led | |||||||
oggetto numero. | pkg | potenza di uscita | tensione diretta | grado | lunghezza d'onda | deg. | FWHM |
pam-gan-led-uv-265 | 03wg / SMD / to39 | / | / | / | 265nm +/- 3nm | / | 10nm |
pam-gan-led-uv-280 | 03wg / SMD / to39 | / | 6,8-7,5 | / | 280nm +/- 3nm | 140/60 | 10nm |
pam-gan-led-uv-310 | 03wg / SMD / to39 | / | 6,5-7,2 | / | 310 nm +/- 3nm | 140/60 | 10nm |
Nota:
*** come produttore, accettiamo anche piccole quantità per ricercatore o fonderia.
*** tempo di consegna: dipende dalle scorte che abbiamo, se abbiamo magazzino, possiamo spedire a voi presto.