altri wafer
zno wafer | ||||||||||
quantità | Materiale | orientamento. | dimensione | spessore | polacco | resistività | tipo drogante | primo piatto | EPD | RA |
pezzi | (Mm) | (Um) | Ω · cm | \u0026 EMSP; | orientamento | / cm2 | nm | |||
1-100 | ZnO | (0001) | 10x10 | 1000 | ssp | n / a | non drogato | nessuna | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | ZnO | (0001) | 10x10 | 1000 | dsp | n / a | non drogato | nessuna | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | ZnO | (0001) | 10x10 | 500 | ssp | n / a | non drogato | nessuna | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | ZnO | (0001) | 10x10 | 500 | dsp | n / a | non drogato | nessuna | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | ZnO | (10-10) | 10x10 | 500 | dsp | n / a | non drogato | nessuna | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | ZnO | (0001) | 10x10 | 500 | ssp | n / a | non drogato | nessuna | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | ZnO | (0001) | 10x15 | 300 | ssp | n / a | non drogato | nessuna | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | ZnO | n / a | 14x14 | 1000 | ssp | n / a | non drogato | nessuna | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | ZnO | (0001) | 15x15 | 300 | ssp | n / a | non drogato | nessuna | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | ZnO | (0001) | 25.4x25.4 | 1000 | dsp | n / a | non drogato | nessuna | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | ZnO | (0001) | 25.4x25.4 | 3000 | dsp | n / a | non drogato | nessuna | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | ZnO | (0001) | 25.4x25.4 | 3000 | come tagliato | n / a | non drogato | nessuna | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | ZnO | (0001) | 25.4x25.4 | 3000 | dsp | n / a | non drogato | nessuna | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | ZnO | (0001) | 25.4x25.4 | 2000 | dsp | n / a | non drogato | nessuna | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | ZnO | (0001) | 5x5 | 500 | ssp | n / a | non drogato | nessuna | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | ZnO | (0001) | 5x5 | 500 | dsp | n / a | non drogato | nessuna | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | ZnO | (0001) | 5x5 | 500 | ssp | n / a | non drogato | nessuna | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | ZnO | (11-20) | 5x5 | 500 | ssp | n / a | non drogato | nessuna | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
come fornitore di wafer di semiconduttori zno, offriamo una lista di wafer per semiconduttori zno come riferimento, se avete bisogno di dettagli sui prezzi, vi preghiamo di contattare il nostro team di vendita
Nota:
*** come produttore, accettiamo anche piccole quantità per ricercatore o fonderia.
*** tempo di consegna: dipende dalle scorte che abbiamo, se abbiamo magazzino, possiamo spedire a voi presto.
mgo wafer | ||||||||||
quantità | Materiale | orientamento. | dimensione | spessore | polacco | resistività | tipo drogante | primo piatto | EPD | RA |
pezzi | (Mm) | (Um) | Ω · cm | \u0026 EMSP; | orientamento | / cm2 | nm | |||
1-100 | MgO | (100) | 50,8 | 500 | ssp | n / a | n / a | n / a | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | MgO | (111) | 10x10 | 500 | ssp | n / a | n / a | n / a | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | MgO | (111) | 10x10 | 1000 | ssp | n / a | n / a | n / a | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | MgO | (100) | 10x10 | 1000 | ssp | n / a | n / a | n / a | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | MgO | (100) | 10x10 | 500 | ssp | n / a | n / a | n / a | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | MgO | (100) | 10x10 | 500 | dsp | n / a | n / a | n / a | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
come fornitore di wafer di semiconduttori mgo, offriamo la lista dei wafer di semiconduttori mgo come riferimento, se avete bisogno di dettagli sui prezzi, vi preghiamo di contattare il nostro team di vendita
Nota:
*** come produttore, accettiamo anche piccole quantità per ricercatore o fonderia.
*** tempo di consegna: dipende dalle scorte che abbiamo, se abbiamo magazzino, possiamo spedire a voi presto.
ysz wafer | ||||||||||
quantità | Materiale | orientamento. | dimensione | spessore | polacco | resistività | tipo drogante | primo piatto | EPD | RA |
pezzi | (Mm) | (Um) | Ω · cm | \u0026 EMSP; | orientamento | / cm2 | nm | |||
1-100 | YSZ | (100) | 25,4 | 500 | ssp | n / a | n / a | n / a | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 25,4 | 500 | dsp | n / a | n / a | n / a | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 25,4 | 400 | ssp | n / a | n / a | n / a | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 25,4 | 300 | ssp | n / a | n / a | n / a | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 25,4 | 200 | ssp | n / a | n / a | n / a | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 25,4 | 500 | dsp | n / a | n / a | n / a | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 25,4 | 400 | dsp | n / a | n / a | n / a | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 25,4 | 300 | dsp | n / a | n / a | n / a | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 25,4 | 500 | ssp | n / a | n / a | n / a | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 25,4 | 500 | dsp | n / a | n / a | n / a | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 25,4 | 400 | ssp | n / a | n / a | n / a | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 25,4 | 400 | dsp | n / a | n / a | n / a | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 25,4 | 300 | ssp | n / a | n / a | n / a | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 25,4 | 300 | dsp | n / a | n / a | n / a | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 25,4 | 200 | ssp | n / a | n / a | n / a | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 50,8 | 500 | ssp | n / a | n / a | n / a | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 10x10 | 500 | dsp | n / a | n / a | n / a | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | YSZ | (111) | 10x10 | 500 | dsp | n / a | n / a | n / a | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 10x10 | 500 | ssp | n / a | n / a | n / a | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 20x20 | 500 | ssp | n / a | n / a | n / a | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 30x30 | 500 | ssp | n / a | n / a | n / a | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
come fornitore di wafer wafer, offriamo la lista dei wafer di ysz come riferimento, se avete bisogno di dettagli sui prezzi, vi preghiamo di contattare il nostro team di vendita
Nota:
*** come produttore, accettiamo anche piccole quantità per ricercatore o fonderia.
*** tempo di consegna: dipende dalle scorte che abbiamo, se abbiamo magazzino, possiamo spedire a voi presto.
sto wafer | ||||||||||
quantità | Materiale | orientamento. | dimensione | spessore | polacco | resistività | tipo drogante | primo piatto | EPD | RA |
pezzi | (Mm) | (Um) | Ω · cm | \u0026 EMSP; | orientamento | / cm2 | nm | |||
1-100 | STO | (100) | 10x10 | 500 | ssp | n / a | n / a | n / a | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | STO | (110) | 10x10 | 500 | ssp | n / a | n / a | n / a | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
1-100 | STO | (111) | 10x10 | 500 | ssp | n / a | n / a | n / a | n / a | \u0026 Lt; 0.5 |
Come fornitore di servizi di wafer, ti offriamo la lista dei wafer come riferimento, se hai bisogno di dettagli sui prezzi, contatta il nostro team di vendita
Nota:
*** come produttore, accettiamo anche piccole quantità per ricercatore o fonderia.
*** tempo di consegna: dipende dalle scorte che abbiamo, se abbiamo magazzino, possiamo spedire a voi presto.